| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 工作科室 | 执法证件号 |
| 1 | 周涵 | 银川市司法局 | 四级主任科员 | 律师工作科 | 30525211030 |
| 2 | 邵宝艳 | 银川市司法局 | 科长 | 普法与依法治理科 | 30525211031 |
| 3 | 邓洪福 | 银川市司法局 | 一级主任科员 | 社区矫正管理科 | 30525211021 |
| 4 | 钱志刚 | 银川市司法局 | 三级主任科员 | 社区矫正管理科 | 30525211016 |
| 5 | 杨黎路 | 银川市司法局 | 四级主任科员 | 普法与依法治理科 | 30525211018 |
| 6 | 周立忠 | 银川市司法局 | 四级调研员 | 30525211014 | |
| 7 | 杨玲 | 银川市司法局 | 科长 | 律师工作科 | 30525211020 |
| 8 | 马雪 | 银川市司法局 | 四级主任科员 | 公共法律服务管理科 | 30525211025 |
| 9 | 马璇 | 银川市司法局 | 四级主任科员 | 公共法律服务管理科 | 30525211028 |
| 10 | 张钟之 | 银川市司法局 | 副主任 | 行政复议与应诉科 | 30525211022 |
| 11 | 孙平山 | 银川市司法局 | 一级主任科员 | 人民参与和促进法治科 | 30525211017 |
| 12 | 薛青录 | 银川市司法局 | 一级主任科员 | 公共法律服务管理科 | 30525211026 |
| 13 | 李赛 | 银川市司法局 | 一级主任科员 | 律师工作科 | 30525211027 |
扫一扫在手机上查看当前页面
微信
公众号
轻松扫一扫 订阅动态
微博
银川
i银川
城市全方位服务
我的
宁夏
移动城市生活服务平台